产品执行标准:
SH/T 0689-2000 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) |
ISO20729-2017已代替GB/T 11060.8-2012 | 天然气 含硫化合物的测定(用紫外荧光光度法测定 总硫含量) |
GB/T 34100-2017 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法 |
ASTM D6667-2010 | 紫外线荧光法检测气态烃和液化石油气中挥发性硫总量的标准试验方法 |
ASTM D7183 | 紫外线荧光法测定芳烃和相关化合物中总硫度的标准试验方法 |
ASTM D5453-2016 | 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法 |
DB51/T 1689 | 液化石油气(LPG)中总硫含量的测定 紫外荧光法 |
EN ISO 20846:2012 | 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法 |
ISO 20846-2011 | 石油产品 汽车燃料硫含量的测定 |
BS EN 15486-2007 | 乙醇石油的一种混合组分 硫含量的测定 |
GB/T 11141-2014 | 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 |
GB/T 17930-2016 | 车用汽油 |
GB/T 19147-2016 | 车用柴油 |
YB/T 5022-2016 | 粗苯硫氯检测 |
GB/T 35582 | 硫氮元素测定仪 |
产品特点:
1、仪器性能不断改进提高,外形美观,结构合理。
2、公司拥有强大的产品设计开发能力(包括程序设计,硬件设计)
3、可根据用户要求设计个性化操作界面及打印格式。
4、在质检所具有较大的市场覆盖率及质检所要求的数据报表标准输出格式
5、设计独特的荧光池,有紫外线光源强度的自动补偿功能,灵敏度高,基线噪声小。
6、双向进气带螺旋管结构的石英裂解管,解决了燃烧管容易积碳的缺点。
7、关键器件为进口器件。
8、操作便捷基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
技术参数:
型号 | JK-156 | |||
基本参数 | 样品种类:液体、固体和气体 | |||
测定方法 | 紫外荧光法(S) | |||
样品进样量 | 固体样品:1-90mg | |||
液体样品:2-50μL | ||||
气体样品:1-50mL | ||||
测量范围 | 0.2 ~50000 ppm(mg/L)(高浓度可稀释) | |||
控温范围 | 室温~1300℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
检测样品时间 | 2分钟左右 | |||
气源要求 | 氩气:纯度99.9%以上 | |||
氧气:纯度99.9%以上 | ||||
电源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz | |||
功率 | 1500 W | |||
测量精度 | ||||
浓度值(ppm) | RSD(%) | |||
<1 | 10 | |||
1~10 | 8 | |||
10~100 | 5 | |||
>100 | 3 | |||
电话:15562015317
邮箱:sdjk588@126.com
地址:山东省菏泽市鲁西新区万福街道昆明路以西冠海棠湾小区0011幢01单元1层11104号
Copyright © 2026 山东经开仪器设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 鲁ICP备2026066251号-1
技术支持:微动力网络